- Холдинг ОПТЭН:
- ЗАО «ОПТЭН Лимитед»
- ОАО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО»
- ООО "ЦСМ"
- ООО "Векод"
Версия для печатиГлавнаяПроектыПроекты 1999
| Швейцария, Ноябрь 1999 | Avalanche control dept., EPFL | |
| Съёмка участка размером 15 кв. км на вершине горы для прогнозирования опасности лавин. Специалисты института EPFL оценили вероятность схода лавины на основе предоставленной нами точной цифровой модели поверхности горы. | ||
| Швейцария, Ноябрь 1999 | Romande Energie | |
| Обследование 100 км ВЛ 132 кВ для RomandeEnergie. Целью проекта было обследование существующих ВЛ и создание детальной документации, отражающей фактическое состояние линий. | ||
| Англия, Октябрь 1999 | Optimal Software Ltd. | |
| Съёмка200 кмВЛ 132 кВдля Optimal Software Ltd. Целью проекта было обследование существующих ВЛ и создание детальной документации, отражающей фактическое состояние линий. | ||
| Англия, Сентябрь – Октябрь 1999 | The National Grid Company | |
| Обследование30 кмВЛ 400 кВдля The National Grid Company. Целью проекта было обследование существующей ВЛ и создание детальной документации, отражающей фактическое состояние линии. | ||
| Северо-запад России, Март – Апрель 1999 | Global TeleSystems Group | |
| Обследование 1000 км ВЛ 110 кВ, 220 кВ и 330 кВ в рамках работ по проектированию волоконно-оптических линий связи. Целью проекта было обследование существующих ВЛ и создание детальной документации, отражающей фактическое состояние линий. | ||
| Аргентина, Июль 1999 | SADE | |
|
Воздушное лазерное сканирование и картографирование для проектирования и строительства новой линии электропередачи в Баха Бланка, 100 кв. км. Результаты обработки данных были представлены в виде актуальной топографической карты, позволяющей осуществлять управление объектами частного землепользователя, располагающимися в полосе съёмки, классифицированных лазерных данных и цифровых ортофотографий с высоким разрешением.
|
||
| Аргентина Июль 1999 | Transener | |
| Воздушное лазерное обследование и картографирование существующей линии электропередачи и коридора для проектирования и последующего строительства ВЛ в Ромайо, 50 кв. км. Результаты включали лазерные данные и цифровые ортофотографии с высоким разрешением. | ||
| Дальний Восток, Россия Май 1999 | РАО ЕЭС | |
| Обследование 600 км ВЛ 500 кВ для РАО ЕЭС. Целью проекта было обследование существующих ВЛ и создание детальной документации, отражающей фактическое состояние линий. Используя данные лазерного сканирования, мы идентифицировали критические габариты, создали трёхмерную модель растительности, цифровую ортофотокарту с высоким разрешением и ГИС сети линий электропередачи на базе геоинформационной платформы ArcView. Данные были переданы в формате просмотровой программы, созданной ОПТЭНом, и в виде таблиц MSExcel. | ||
ОАО «Холдинг МРСК»
Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний
ОАО «ФСК ЕЭС»
Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти» «Транснефть»
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан
Иностранные заказчики- крупнейшие электросетевые предприятия